Автошина 245/45R18 100H Kapsen RW501 (зима)
Ширина профиля
245 мм
Высота профиля
45%
Посадочный диаметр
18"
Шипы
Нет
Индекс скорости
H
Индекс нагрузки
100
Сезон
Зима
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Индекс допустимой нагрузки
Индекс грузоподъёмности | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Нагрузка (кг.) | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 |
Индекс грузоподъёмности | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Нагрузка (кг.) | 300 | 307 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 |
Индекс грузоподъёмности | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Нагрузка (кг.) | 475 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
Индекс грузоподъёмности | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
Нагрузка (кг.) | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | |
Индекс грузоподъёмности | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||
Нагрузка (кг.) | 1150 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
Индексы скорости
Категория скорости (индекс скорости - SI)- условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. В таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч. Для грузовых автомобилей принято понятие "предельной скорости" (индексы с J по H).
Индекс скорости | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | VR | W | Y |
Скорость (км/ч) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | >210 | 270 | 300 |
Индекс скорости | Z или ZR | G | F | E | D | C | B | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | |
Скорость (км/ч) | >240 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Находится в разделах